| Compound ID | BRU-THA-73c97d88-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −9.14 ± 0.07 |
| pIC50 | 6.66 ± 0.05 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN987 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
BRU-THA-73c97d88-1_1 |
|
−0.06 ± 0.06 |
|
|
|
|||