| Compound ID | LUO-POS-8484f2d3-2 |
| ΔG / kcal M-1 | −11.7 ± 0.6 |
| pIC50 | 8.5 ± 0.4 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1907 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
LUO-POS-8484f2d3-2_2 |
|
−3.1 ± 0.6 |
|
|
|
|||
| RUN1898 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
LUO-POS-8484f2d3-2_1 |
|
2.9 ± 0.7 |
|
|
|
|||