| Compound ID | EDG-MED-0c930815-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −5.0 ± 0.4 |
| pIC50 | 3.6 ± 0.3 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1706 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
EDG-MED-0c930815-1_1 |
|
3.8 ± 0.4 |
|
|
|
|||
| RUN1705 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
EDG-MED-0c930815-1_2 |
|
4.7 ± 0.5 |
|
|
|
|||