| Compound ID | BRU-THA-73c97d88-1 |
| ΔG / kcal M-1 | −8.63 ± 0.09 |
| pIC50 | 6.29 ± 0.07 |
| ΔG / kcal M-1 | TBD |
| pIC50 | TBD |
| IC50 / µM | TBD |
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN1474 | VLA-UCB-50c39ae8-2_1 |
|
BRU-THA-73c97d88-1_1 |
|
0.44 ± 0.08 |
|
|
|
|||