Compound ID | MIC-UNK-42806bd5-1 |
ΔG / kcal M-1 | −6.8 ± 0.2 |
IC50 / µM | TBD |
pIC50 | TBD |
RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN965 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
MIC-UNK-42806bd5-1_1 |
|
3.3 ± 0.3 |
![]() |
![]() |
||||
RUN961 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
MIC-UNK-42806bd5-1_2 |
|
3.9 ± 0.3 |
![]() |
![]() |