Compound ID | MAT-POS-a13804f0-4 |
ΔG / kcal M-1 | −8.35 ± 0.07 |
IC50 / µM | TBD |
pIC50 | 6.345880067489219 |
RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN1419 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
MAT-POS-a13804f0-4_1 |
|
−1.2 ± 0.2 |
![]() |
![]() |
||||
RUN1423 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
MAT-POS-a13804f0-4_2 |
|
−0.8 ± 0.2 |
![]() |
![]() |