Compound ID | EDJ-MED-ee07cf00-7 |
ΔG / kcal M-1 | −7.9 ± 0.3 |
IC50 / µM | TBD |
pIC50 | TBD |
RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN1374 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
EDJ-MED-ee07cf00-7_2 |
|
−0.7 ± 0.3 |
![]() |
![]() |
||||
RUN1372 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 |
|
EDJ-MED-ee07cf00-7_1 |
|
2.0 ± 0.2 |
![]() |
![]() |