| Compound ID | NAU-LAT-e1818702-8 | 
| ΔG / kcal M-1 | −8.4 ± 0.3 | 
| IC50 / µM | TBD | 
| pIC50 | TBD | 
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN170 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 | 
      
         | 
    NAU-LAT-e1818702-8_1 | 
      
         | 
    1.8 ± 0.3 | 
      
         
      
     | 
    
      
         
      
     | 
  ||||