| Compound ID | JAN-GHE-5a013bed-11 | 
| ΔG / kcal M-1 | −5.93 ± 0.10 | 
| IC50 / µM | TBD | 
| pIC50 | 4.344029234357449 | 
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN46 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 | 
      
         | 
    JAN-GHE-5a013bed-11_1 | 
      
         | 
    2.6 ± 0.4 | 
      
         
      
     | 
    
      
         
      
     | 
  ||||