| Compound ID | EDG-MED-0da5ad92-15 | 
| ΔG / kcal M-1 | −7.4 ± 0.3 | 
| IC50 / µM | TBD | 
| pIC50 | TBD | 
| RUN | Initial microstate | Final microstate | ΔΔG / kcal M-1 | Work distributions | Convergence | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN75 | ADA-UCB-6c2cb422-1_1 | 
      
         | 
    EDG-MED-0da5ad92-15_1 | 
      
         | 
    0.5 ± 0.3 | 
      
         
      
     | 
    
      
         
      
     | 
  ||||